华北军区烈士陵园收支预算
单位预算收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3147.21 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 542.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 2342.71 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 134.30 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 128.20 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 3147.21 | 本年支出合计 | 3147.21 |
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
34 | 收入总计 | 3147.21 | 支出总计 | 3147.21 |
单位预算收入总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 3147.21 | 3147.21 | 3147.21 | ||||||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | |||||||
3 | 20702 | 文物 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | |||||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 542.00 | 542.00 | 542.00 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2342.71 | 2342.71 | 2342.71 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 612.40 | 612.40 | 612.40 | |||||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 383.31 | 383.31 | 383.31 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.73 | 152.73 | 152.73 | |||||||
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.36 | 76.36 | 76.36 | |||||||
10 | 20808 | 抚恤 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |||||||
11 | 2080808 | 褒扬纪念 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |||||||
12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1300.31 | 1300.31 | 1300.31 | |||||||
13 | 2082850 | 事业运行 | 1300.31 | 1300.31 | 1300.31 | |||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 134.30 | 134.30 | 134.30 | |||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.30 | 134.30 | 134.30 | |||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.30 | 134.30 | 134.30 | |||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | |||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 128.20 | 128.20 | 128.20 | |||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 128.20 | 128.20 | 128.20 |
单位预算支出总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 3147.21 | 2175.21 | 972.00 | ||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.00 | 542.00 | ||||
3 | 20702 | 文物 | 542.00 | 542.00 | ||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 542.00 | 542.00 | ||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2342.71 | 1912.71 | 430.00 | |||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 612.40 | 612.40 | ||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 383.31 | 383.31 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.73 | 152.73 | ||||
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.36 | 76.36 | ||||
10 | 20808 | 抚恤 | 430.00 | 430.00 | ||||
11 | 2080808 | 褒扬纪念 | 430.00 | 430.00 | ||||
12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1300.31 | 1300.31 | ||||
13 | 2082850 | 事业运行 | 1300.31 | 1300.31 | ||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 134.30 | 134.30 | ||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.30 | 134.30 | ||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.30 | 134.30 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 128.20 | 128.20 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 128.20 | 128.20 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 128.20 | 128.20 |
单位预算财政拨款收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3147.21 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 542.00 | 542.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 2342.71 | 2342.71 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 134.30 | 134.30 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 128.20 | 128.20 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 3147.21 | 本年支出合计 | 3147.21 | 3147.21 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 3147.21 | 支出总计 | 3147.21 | 3147.21 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3147.21 | 2175.21 | 972.00 | |
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.00 | 542.00 | |
3 | 20702 | 文物 | 542.00 | 542.00 | |
4 | 2070205 | 博物馆 | 542.00 | 542.00 | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2342.71 | 1912.71 | 430.00 |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 612.40 | 612.40 | |
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 383.31 | 383.31 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.73 | 152.73 | |
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.36 | 76.36 | |
10 | 20808 | 抚恤 | 430.00 | 430.00 | |
11 | 2080808 | 褒扬纪念 | 430.00 | 430.00 | |
12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1300.31 | 1300.31 | |
13 | 2082850 | 事业运行 | 1300.31 | 1300.31 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 134.30 | 134.30 | |
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.30 | 134.30 | |
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.30 | 134.30 | |
17 | 221 | 住房保障支出 | 128.20 | 128.20 | |
18 | 22102 | 住房改革支出 | 128.20 | 128.20 | |
19 | 2210201 | 住房公积金 | 128.20 | 128.20 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2175.21 | 2083.63 | 91.58 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1705.30 | 1705.30 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 401.70 | 401.70 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.58 | 72.58 | |
5 | 30103 | 奖金 | 375.53 | 375.53 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 312.96 | 312.96 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.73 | 152.73 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 76.36 | 76.36 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.64 | 58.64 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 79.22 | 79.22 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 128.20 | 128.20 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.38 | 47.38 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 91.58 | 91.58 | |
14 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 0.41 | |
15 | 30207 | 邮电费 | 39.95 | 39.95 | |
16 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | |
18 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
19 | 30228 | 工会经费 | 20.59 | 20.59 | |
20 | 30229 | 福利费 | 10.05 | 10.05 | |
21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.83 | 7.83 | |
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 378.33 | 378.33 | |
23 | 30302 | 退休费 | 372.71 | 372.71 | |
24 | 30305 | 生活补助 | 3.89 | 3.89 | |
25 | 30309 | 奖励金 | 1.73 | 1.73 |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2024 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.75 | 1.75 | ||
2 | “三公”经费小计 | 1.75 | 1.75 | ||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
5 | 其中:公务用车购置费 | ||||
6 | 公务用车运行维护费 | ||||
7 | 三、公务接待费 | 1.75 | 1.75 |
华北军区烈士陵园2024年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将华北军区烈士陵园2024年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)承担烈士纪念设施规划设计、保护管理等事务性工作。
(二)承担烈士遗骸搜寻、发掘、迁移等工作,协助做好DNA信息采集、鉴定、比对等工作。
(三)收集、整理、挖掘烈士遗物和史料,编纂烈士事迹,开展英烈文化研究,承担爱国主义、革命传统教育和宣传等事务性工作。
(四)负责烈士、老红军骨灰存放,开展烈士祭扫、纪念、寻亲,国际友人、烈士亲属、团体来园接待等工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
华北军区烈士陵园 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3147.21万元,其中:一般公共预算收入3147.21万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映华北军区烈士陵园年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3147.21万元,其中基本支出2175.21万元,包括人员经费2083.63万元和日常公用经费91.58万元;项目支出972.00万元,主要为华北军区烈士陵园人文景观维护修缮项目295万元,博物馆纪念馆免费开放经费50万元,华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金492万元,烈属接待宣教文保等工作经费55万元,园林绿化养护经费80万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排3147.21万元,较2023年预算增加271.92万元,其中:基本支出增加90.69万元,主要为新增8名在职人员。项目支出增加181.23万元,主要为新增华北军区烈士陵园人文景观维护修缮项目。
三、机关运行经费安排情况
2024年,我单位机关运行经费共计安排91.58万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费1.75万元。与2023年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是与上年持平。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
无。
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
321007华北军区烈士陵园 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 611.71 | 611.71 | 334.19 | |||||||||||
华北军区烈士陵园小计 | 611.71 | 611.71 | 334.19 | |||||||||||
烈属接待宣教文保等工作经费 | 55.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | ||||||
烈属接待宣教文保等工作经费 | 55.00 | 软件运营服务 | C16080100 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |||||
园林绿化养护经费 | 80.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
博物馆纪念馆免费开放经费 | 50.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||||||
博物馆纪念馆免费开放经费 | 50.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 年 | 1 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |||||
华北军区烈士陵园人文景观维护修缮项目 | 295.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 1 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | ||||||
华北军区烈士陵园人文景观维护修缮项目 | 295.00 | 文物保护建筑修缮 | B08030000 | 项 | 1 | 172.88 | 172.88 | 172.88 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 服务器 | A02010104 | 套 | 1 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 话筒设备 | A02091206 | 套 | 1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 30 | 0.03 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 其他室内装具 | A05030599 | 批 | 1 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 其他室外装具 | A05030699 | 个 | 30 | 0.07 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 年 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 保安服务 | C05040300 | 期 | 1 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 492.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
华北军区烈士陵园上年末固定资产金额为13580.44万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为57.31万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
321007华北军区烈士陵园 | 截止时间:2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 13580.44 | |
1、房屋(平方米) | 12131.13 | 8721.04 |
其中:办公用房(平方米) | 2232 | 340.32 |
2、车辆(台、辆) | ||
3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 895.44 |
4、其他固定资产 | 1100 | 3963.95 |
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。