华北军区烈士陵园收支预算
单位预算收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2767.02 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 547.50 | |
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2076.63 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 126.01 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 125.15 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 2767.02 | 本年支出合计 | 2875.29 |
33 | 上年结转结余 | 108.27 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 2875.29 | 支出总计 | 2875.29 |
单位预算收入总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2875.29 | 2767.02 | 2767.02 | 108.27 | |||||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 547.50 | 547.50 | 547.50 | |||||||
3 | 20702 | 文物 | 547.50 | 547.50 | 547.50 | |||||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 547.50 | 547.50 | 547.50 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2076.63 | 1968.36 | 1968.36 | 108.27 | ||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 587.97 | 587.97 | 587.97 | |||||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 366.99 | 366.99 | 366.99 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.68 | 147.68 | 147.68 | |||||||
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.30 | 73.30 | 73.30 | |||||||
10 | 20808 | 抚恤 | 243.27 | 135.00 | 135.00 | 108.27 | ||||||
11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 243.27 | 135.00 | 135.00 | 108.27 | ||||||
12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1245.39 | 1245.39 | 1245.39 | |||||||
13 | 2082850 | 事业运行 | 1245.39 | 1245.39 | 1245.39 | |||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 126.01 | 126.01 | 126.01 | |||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.01 | 126.01 | 126.01 | |||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.01 | 126.01 | 126.01 | |||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 125.15 | 125.15 | 125.15 | |||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 125.15 | 125.15 | 125.15 | |||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 125.15 | 125.15 | 125.15 |
单位预算支出总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2875.29 | 2084.52 | 790.77 | ||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 547.50 | 547.50 | ||||
3 | 20702 | 文物 | 547.50 | 547.50 | ||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 547.50 | 547.50 | ||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2076.63 | 1833.36 | 243.27 | |||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 587.97 | 587.97 | ||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 366.99 | 366.99 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.68 | 147.68 | ||||
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.30 | 73.30 | ||||
10 | 20808 | 抚恤 | 243.27 | 243.27 | ||||
11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 243.27 | 243.27 | ||||
12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1245.39 | 1245.39 | ||||
13 | 2082850 | 事业运行 | 1245.39 | 1245.39 | ||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 126.01 | 126.01 | ||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.01 | 126.01 | ||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.01 | 126.01 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 125.15 | 125.15 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 125.15 | 125.15 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 125.15 | 125.15 |
单位预算财政拨款收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2767.02 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 547.50 | 547.50 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 2076.63 | 2076.63 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 126.01 | 126.01 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 125.15 | 125.15 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 2767.02 | 本年支出合计 | 2875.29 | 2875.29 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 108.27 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 108.27 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 2875.29 | 支出总计 | 2875.29 | 2875.29 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2875.29 | 2084.52 | 790.77 | |
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 547.50 | 547.50 | |
3 | 20702 | 文物 | 547.50 | 547.50 | |
4 | 2070205 | 博物馆 | 547.50 | 547.50 | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2076.63 | 1833.36 | 243.27 |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 587.97 | 587.97 | |
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 366.99 | 366.99 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.68 | 147.68 | |
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.30 | 73.30 | |
10 | 20808 | 抚恤 | 243.27 | 243.27 | |
11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 243.27 | 243.27 | |
12 | 20828 | 退役军人管理事务 | 1245.39 | 1245.39 | |
13 | 2082850 | 事业运行 | 1245.39 | 1245.39 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 126.01 | 126.01 | |
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.01 | 126.01 | |
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.01 | 126.01 | |
17 | 221 | 住房保障支出 | 125.15 | 125.15 | |
18 | 22102 | 住房改革支出 | 125.15 | 125.15 | |
19 | 2210201 | 住房公积金 | 125.15 | 125.15 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2084.52 | 2004.09 | 80.43 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1641.34 | 1641.34 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 387.94 | 387.94 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.54 | 71.54 | |
5 | 30103 | 奖金 | 362.08 | 362.08 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 296.54 | 296.54 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.68 | 147.68 | |
8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.30 | 73.30 | |
9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.02 | 55.02 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 74.48 | 74.48 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 125.15 | 125.15 | |
12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.61 | 47.61 | |
13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.43 | 80.43 | |
14 | 30201 | 办公费 | 2.94 | 2.94 | |
15 | 30207 | 邮电费 | 36.66 | 36.66 | |
16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | |
18 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 2.00 | |
19 | 30228 | 工会经费 | 18.39 | 18.39 | |
20 | 30229 | 福利费 | 9.70 | 9.70 | |
21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.99 | 6.99 | |
22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 362.75 | 362.75 | |
23 | 30302 | 退休费 | 357.93 | 357.93 | |
24 | 30305 | 生活补助 | 3.68 | 3.68 | |
25 | 30309 | 奖励金 | 1.14 | 1.14 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.75 | 1.75 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | ||||
6 | 三、公务接待费 | 1.75 | 1.75 |
华北军区烈士陵园2023年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将华北军区烈士陵园2023年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)承担烈士纪念设施规划设计、保护管理等事务性工作。
(二)承担烈士遗骸搜寻、发掘、迁移等工作,协助做好DNA信息采集、鉴定、比对等工作。
(三)收集、整理、挖掘烈士遗物和史料,编纂烈士事迹,开展英烈文化研究,承担爱国主义、革命传统教育和宣传等事务性工作。
(四)负责烈士、老红军骨灰存放,开展烈士祭扫、纪念、寻亲,国际友人、烈士亲属、团体来园接待等工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
华北军区烈士陵园 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2875.29万元,其中:一般公共预算收入2767.02万元,上年结转结余108.27万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映华北军区烈士陵园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2875.29万元,其中基本支出2084.52万元,包括人员经费2004.09万元和日常公用经费80.43万元;项目支出790.77万元主要为华北军区烈士陵园影视厅屋顶防水项目(中央资金)、华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排2875.29元,较2022年预算减少366.03万元,其中:基本支出减少142.8万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少223.23万元,主要为减少了华北军区烈士陵园园区绿化提升项目(中央资金)。
三、机关运行经费安排情况
2023年,我单位运行经费共计安排80.43万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元,其中公务接待费1.75万元。与2022年相比持平,无增减变化,持平的主要原因是:我单位业务安排与上年一致。
五、预算绩效信息
无。
六、政府采购预算情况
2023年,华北军区烈士陵园安排政府采购预算569.15万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
321007华北军区烈士陵园 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2023年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 569.15 | 469.88 | 99.27 | 425.05 | |||||||||||
华北军区烈士陵园小计 | 569.15 | 469.88 | 99.27 | 425.05 | |||||||||||
烈属接待宣教文保等工作经费 | 55.00 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||
烈属接待宣教文保等工作经费 | 55.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | |||||||
园林绿化养护经费 | 80.00 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
博物馆纪念馆免费开放经费 | 49.00 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
博物馆纪念馆免费开放经费 | 49.00 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 茶几 | A05010204 | 个 | 24 | 0.10 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 32 | 0.27 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 其他电能 | A07050199 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 生活饮用水 | A07050501 | 年 | 1 | 55.20 | 55.20 | 55.20 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 年 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 保安服务 | C05040300 | 期 | 1 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 园林绿化管理服务 | C13030000 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 年 | 1 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 软件运营服务 | C16080100 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 498.50 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | ||||||
华北军区烈士陵园影视厅屋顶防水项目(中央资金) | 108.27 | 防水工程 | B05040000 | 年 | 1 | 99.27 | 99.27 | 99.27 | 99.27 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
华北军区烈士陵园上年末固定资产金额为13307.83万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为20.86万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
321007华北军区烈士陵园 | 截止时间:2022-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 13307.83 | |
1、房屋(平方米) | 12191.13 | 8483.99 |
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | ||
3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 895.44 |
4、其他固定资产 | 955 | 3928.40 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。