华北军区烈士陵园收支预算
单位预算收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3241.32 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 539.00 | |
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 2466.20 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 132.20 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 103.92 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 3241.32 | 本年支出合计 | 3241.32 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 3241.32 | 支出总计 | 3241.32 |
单位预算收入总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 3241.32 | 3241.32 | 3241.32 | ||||||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |||||||
3 | 20702 | 文物 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |||||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2466.20 | 2466.20 | 2466.20 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 611.45 | 611.45 | 611.45 | |||||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 387.29 | 387.29 | 387.29 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.44 | 149.44 | 149.44 | |||||||
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.72 | 74.72 | 74.72 | |||||||
10 | 20808 | 抚恤 | 1854.75 | 1854.75 | 1854.75 | |||||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | 132.20 | 132.20 | 132.20 | |||||||
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 | 132.20 | |||||||
13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 | 132.20 | |||||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | |||||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 103.92 | 103.92 | 103.92 | |||||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 103.92 | 103.92 | 103.92 |
单位预算支出总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 3241.32 | 2227.32 | 1014.00 | ||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 539.00 | 539.00 | ||||
3 | 20702 | 文物 | 539.00 | 539.00 | ||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 539.00 | 539.00 | ||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2466.20 | 1991.20 | 475.00 | |||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 611.45 | 611.45 | ||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 387.29 | 387.29 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.44 | 149.44 | ||||
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.72 | 74.72 | ||||
10 | 20808 | 抚恤 | 1854.75 | 1379.75 | 475.00 | |||
11 | 210 | 卫生健康支出 | 132.20 | 132.20 | ||||
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 | ||||
13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 | ||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 103.92 | 103.92 | ||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 103.92 | 103.92 | ||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 103.92 | 103.92 |
单位预算财政拨款收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3241.32 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 539.00 | 539.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 2466.20 | 2466.20 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 132.20 | 132.20 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 103.92 | 103.92 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 3241.32 | 本年支出合计 | 3241.32 | 3241.32 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 3241.32 | 支出总计 | 3241.32 | 3241.32 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3241.32 | 2227.32 | 1014.00 | |
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 539.00 | 539.00 | |
3 | 20702 | 文物 | 539.00 | 539.00 | |
4 | 2070205 | 博物馆 | 539.00 | 539.00 | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2466.20 | 1991.20 | 475.00 |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 611.45 | 611.45 | |
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 387.29 | 387.29 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 149.44 | 149.44 | |
9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.72 | 74.72 | |
10 | 20808 | 抚恤 | 1854.75 | 1379.75 | 475.00 |
11 | 210 | 卫生健康支出 | 132.20 | 132.20 | |
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 | |
13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 132.20 | 132.20 | |
14 | 221 | 住房保障支出 | 103.92 | 103.92 | |
15 | 22102 | 住房改革支出 | 103.92 | 103.92 | |
16 | 2210201 | 住房公积金 | 103.92 | 103.92 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2227.32 | 2128.35 | 98.97 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1742.10 | 1742.10 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 450.89 | 450.89 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 465.13 | 465.13 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 309.00 | 309.00 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.44 | 149.44 | |
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.72 | 74.72 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.10 | 58.10 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.50 | 77.50 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 103.92 | 103.92 | |
11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 53.40 | 53.40 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.97 | 98.97 | |
13 | 30201 | 办公费 | 16.29 | 16.29 | |
14 | 30207 | 邮电费 | 37.50 | 37.50 | |
15 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
16 | 30213 | 维修(护)费 | 6.00 | 6.00 | |
17 | 30217 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | |
18 | 30228 | 工会经费 | 15.12 | 15.12 | |
19 | 30229 | 福利费 | 9.37 | 9.37 | |
20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.94 | 7.94 | |
21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 386.25 | 386.25 | |
22 | 30301 | 离休费 | 23.44 | 23.44 | |
23 | 30302 | 退休费 | 357.91 | 357.91 | |
24 | 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 | |
25 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.75 | 1.75 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | ||||
6 | 三、公务接待费 | 1.75 | 1.75 |
华北军区烈士陵园2022年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将华北军区烈士陵园2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)承担烈士纪念设施规划设计、保护管理等事务性工作。
(二)承担烈士遗骸搜寻、发掘、迁移等工作,协助做好DNA信息采集、鉴定、比对等工作。
(三)收集、整理、挖掘烈士遗物和史料,编纂烈士事迹,开展英烈文化研究,承担爱国主义、革命传统教育和宣传等事务性工作。
(四)负责烈士、老红军骨灰存放,开展烈士祭扫、纪念、寻亲,国际友人、烈士亲属、团体来园接待等工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
华北军区烈士陵园 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3241.32万元,其中:一般公共预算收入3241.32万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映华北军区烈士陵园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3241.32万元,其中基本支出2227.32万元,包括人员经费2128.35万元和日常公用经费98.97万元;项目支出1014万元主要为华北军区烈士陵园影视厅屋顶防水项目(中央资金)、华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金等。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排3241.32万元,较2021年预算增加732.09万元,其中:基本支出增加468.09万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加264万元,主要为增加了华北军区烈士陵园影视厅屋顶防水项目(中央资金)和华北军区烈士陵园园区绿化提升项目(中央资金)。
三、机关运行经费安排情况
2022年,我单位运行经费共计安排98.97万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元,其中公务接待费1.75万元。与2021年相比持平,无增减变化,持平的主要原因是:我单位业务安排与上年一致。
五、预算绩效信息
无。
六、政府采购预算情况
2022年,华北军区烈士陵园安排政府采购预算604.53万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
321007华北军区烈士陵园 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 604.53 | 604.53 | 604.53 | ||||||||||||
华北军区烈士陵园小计 | 604.53 | 604.53 | 604.53 | ||||||||||||
园林绿化养护经费 | 80.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
华北军区烈士陵园影视厅屋顶防水项目(中央资金) | 290.00 | 防水工程 | B0504 | 年 | 1 | 262.33 | 262.33 | 262.33 | 262.33 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 12 | 0.46 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 6 | 0.18 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 4 | 0.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.90 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 其他柜类 | A060599 | 组 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 普通服装 | A07030103 | 批 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 20 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 基础环境运维服务 | C020601 | 年 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 其他印刷服务 | C08140199 | 年 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 物业管理服务 | C1204 | 年 | 1 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | ||||||
华北军区烈士陵园中央免费开放补助资金 | 490.00 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
华北军区烈士陵园上年末固定资产金额为12271.17万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为29.30万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
321007华北军区烈士陵园 | 截止时间:2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 12271.17 | |
1、房屋(平方米) | 39562.53 | 6038.24 |
其中:办公用房(平方米) | 14396 | 1021.62 |
2、车辆(台、辆) | 6 | 27.17 |
3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 915.63 |
4、其他固定资产 | 871 | 5290.13 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。