华北军区烈士陵园收支预算
单位预算收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2509.23 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 575.00 | |
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1735.43 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 120.02 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 78.78 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 2509.23 | 本年支出合计 | 2509.23 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 2509.23 | 支出总计 | 2509.23 |
单位预算收入总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 2509.23 | 2509.23 | 2509.23 | ||||||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |||||||
3 | 20702 | 文物 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |||||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | |||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1735.43 | 1735.43 | 1735.43 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.38 | 330.38 | 330.38 | |||||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 224.68 | 224.68 | 224.68 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.70 | 105.70 | 105.70 | |||||||
9 | 20808 | 抚恤 | 1405.05 | 1405.05 | 1405.05 | |||||||
10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 1405.05 | 1405.05 | 1405.05 | |||||||
11 | 210 | 卫生健康支出 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | |||||||
12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | |||||||
13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | |||||||
14 | 221 | 住房保障支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | |||||||
15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | |||||||
16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |
单位预算支出总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 2509.23 | 1759.23 | 750.00 | ||||
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 575.00 | 575.00 | ||||
3 | 20702 | 文物 | 575.00 | 575.00 | ||||
4 | 2070205 | 博物馆 | 575.00 | 575.00 | ||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1735.43 | 1560.43 | 175.00 | |||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.38 | 330.38 | ||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 224.68 | 224.68 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.70 | 105.70 | ||||
9 | 20808 | 抚恤 | 1405.05 | 1230.05 | 175.00 | |||
10 | 210 | 卫生健康支出 | 120.02 | 120.02 | ||||
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.02 | 120.02 | ||||
12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 120.02 | 120.02 | ||||
13 | 221 | 住房保障支出 | 78.78 | 78.78 | ||||
14 | 22102 | 住房改革支出 | 78.78 | 78.78 | ||||
15 | 2210201 | 住房公积金 | 78.78 | 78.78 |
单位预算财政拨款收支总表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2509.23 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 575.00 | 575.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 1735.43 | 1735.43 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 120.02 | 120.02 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 78.78 | 78.78 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 2509.23 | 本年支出合计 | 2509.23 | 2509.23 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 2509.23 | 支出总计 | 2509.23 | 2509.23 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2509.23 | 1759.23 | 750.00 | |
2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 575.00 | 575.00 | |
3 | 20702 | 文物 | 575.00 | 575.00 | |
4 | 2070205 | 博物馆 | 575.00 | 575.00 | |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1735.43 | 1560.43 | 175.00 |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.38 | 330.38 | |
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 224.68 | 224.68 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.70 | 105.70 | |
9 | 20808 | 抚恤 | 1405.05 | 1230.05 | 175.00 |
10 | 210 | 卫生健康支出 | 120.02 | 120.02 | |
11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.02 | 120.02 | |
12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 120.02 | 120.02 | |
13 | 221 | 住房保障支出 | 78.78 | 78.78 | |
14 | 22102 | 住房改革支出 | 78.78 | 78.78 | |
15 | 2210201 | 住房公积金 | 78.78 | 78.78 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1759.23 | 1642.82 | 116.41 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1419.41 | 1419.41 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 401.46 | 401.46 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.27 | 72.27 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 295.00 | 295.00 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.70 | 105.70 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.40 | 52.40 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71.02 | 71.02 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 78.78 | 78.78 | |
10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 342.78 | 342.78 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 116.41 | 116.41 | |
12 | 30201 | 办公费 | 18.03 | 18.03 | |
13 | 30207 | 邮电费 | 38.10 | 38.10 | |
14 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
15 | 30213 | 维修(护)费 | 22.90 | 22.90 | |
16 | 30217 | 公务接待费 | 1.75 | 1.75 | |
17 | 30228 | 工会经费 | 13.04 | 13.04 | |
18 | 30229 | 福利费 | 8.93 | 8.93 | |
19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.66 | 8.66 | |
20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.41 | 223.41 | |
21 | 30301 | 离休费 | 19.91 | 19.91 | |
22 | 30302 | 退休费 | 69.20 | 69.20 | |
23 | 30305 | 生活补助 | 4.76 | 4.76 | |
24 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | |
25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 129.24 | 129.24 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
321007华北军区烈士陵园 | 预算年度:2021 | 单位:万元 | |||
序号 | 项目 | 资金性质 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 1.75 | 1.75 | ||
2 | 一、因公出国(境)费 | ||||
3 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
4 | 其中:公务用车购置费 | ||||
5 | 公务用车运行维护费 | ||||
6 | 三、公务接待费 | 1.75 | 1.75 |
华北军区烈士陵园2021年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将华北军区烈士陵园2021年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
负责烈士纪念建筑物和纪念景点的养护、修缮;收集、整理、发掘烈士文物和资料,做好陈列布展和日常维护;负责烈士、老红军骨灰存放及国际友人、烈士亲属、红色旅游团体来园接待工作;开展爱国主义教育和革命传统教育活动。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
华北军区烈士陵园 | 事业 | 正处(县)级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。华北军区烈士陵园的收支包含在单位预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2509.23万元,其中:一般公共预算收入2509.23万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入(单位资金)0万元,上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2509.23万元,其中基本支出1759.23万元,包括人员经费1642.82万元和日常公用经费116.41万元;项目支出750万元主要为博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金等。
3、比上年增减情况
2021年预算收支安排2509.23万元,较2020年预算增加84.52万元,其中:基本支出增加97.52万元,主要为人员经费;项目支出减少13万元,主要原因为缩减工程类项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我单位运行经费共计安排116.41万元,主要用于办公费、日常维修、邮电费、离退休人员经费、工会经费、党组织活动经费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费1.75万元。与2020年相比持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
无。
六、政府采购预算情况
2021年,华北军区烈士陵园安排政府采购预算302.17万元。
七、国有资产信息
华北军区烈士陵园上年末固定资产金额为15752.97万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为17.77万元,已按要求列入政府采购预算。
单位固定资产占用情况表
321007华北军区烈士陵园 | 截止时间:2020-12-31 | |
项目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 15752.97 | |
1、房屋(平方米) | 39797.83 | 8552.60 |
其中:办公用房(平方米) | 14396.00 | 1021.63 |
2、车辆(台、辆) | 3.00 | 28.17 |
3、单价在20万元以上的设备 | 11.00 | 915.64 |
4、其他固定资产 | 577.00 | 6256.56 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。